Item-No. Shape of the instruments tip ? exterior graduation
1704-122 convex, cylindrical, bayonet 2,2 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-125 convex, cylindrical, bayonet 2,5 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-127 convex, cylindrical, bayonet 2,7 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-130 convex, cylindrical, bayonet 3,0 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-132 convex, cylindrical, bayonet 3,2 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-22 concave, cylindrical, bayonet 2,2 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-25 concave, cylindrical, bayonet 2,5 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-27 concave, cylindrical, bayonet 2,7 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-30 concave, cylindrical, bayonet 3,0 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-32 concave, cylindrical, bayonet 3,2 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
Sinus lift elevators
Item-No. Shape of the instruments tip ? exterior graduation
1704-122 convex, cylindrical, bayonet 2,2 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-125 convex, cylindrical, bayonet 2,5 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-127 convex, cylindrical, bayonet 2,7 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-130 convex, cylindrical, bayonet 3,0 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-132 convex, cylindrical, bayonet 3,2 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-22 concave, cylindrical, bayonet 2,2 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-25 concave, cylindrical, bayonet 2,5 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-27 concave, cylindrical, bayonet 2,7 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-30 concave, cylindrical, bayonet 3,0 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
1704-32 concave, cylindrical, bayonet 3,2 mm 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18
Reviews
There are no reviews yet.